![]()
Каталог Hangcha R серия 5.0/6.0/7.0 дизель (PDF)
| Модель | Комплектация | Двигатель | Производитель |
|---|---|---|---|
| CPCD70 | RG-16 | Китай | |
| CPCD70 | RG-24 | Китай | |
| CPCD70 | RW-14 | ISUZU | Япония |
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | RG-16 | RG-24 | RW-14 | ||
| Тип двигателя | Дизельный | ||||
| Грузоподъемность | кг | 7000 | |||
| Центр загрузки | мм | 600 | |||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Свободный ход | мм | 165 | |||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 3200 | |||
| Ширина рабочего коридора (Ast) | мм | 3895 | |||
| Габаритные размеры модели | |||||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 1200 x 150 x 65 | ||
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | ||
| Длина до спинки вил | мм | 3600 | |||
| Габаритная ширина | мм | 1990 | |||
| Высота опущенной мачты | мм | 2500 | |||
| Высота вытянутой мачты | мм | 4420 | |||
| Высота защитной крыши | мм | 2280 | |||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 24 | ||
| Подъем (с грузом) | мм/с | 340 | |||
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | |||
| Шасси | |||||
| Колеса | Передние | мм | 8.25 - 15 -14PR | ||
| Задние | мм | 8.25 - 15 -14PR | |||
| Колея | Передние | мм | 1489 | ||
| Задние | мм | 1460 | |||
| Колесная база | мм | 2250 | |||
| Дорожный просвет | В самой ниж. точке | 170 | |||
| Масса | |||||
| Собственный вес | кг | 9300 | |||
| Силовая установка и трансмиссия | |||||
| Батарея | Напряжение / емкость | В/Ач | 24 / 105 | ||
| Двигатель | Модель | CY6102BG-2 | LR4108G10Y | 6BG1QP | |
| Производитель | Китай | Китай | Китай | ||
| Номинальная мощность | кВ/об.мин | 81 / 2500 | 65 / 2400 | 84,6 / 2200 | |
| Номин. крутящий момент | N/об.мин | 353 / 1700 | 300 / 1600 | 411 / 1600 | |
| Количество цилиндров | 6 | 4 | 6 | ||
| Диаметр х Ход | мм | 102 x 118 | 108 x 125 | 105 x 125 | |
| Объем двигателя | см³ | 5785 | 4580 | 6494 | |
| Объем топливного бака | L | 120 | |||
| Трансмиссия | Производитель | Китай | |||
| Тип | АКПП | ||||
| Количество передач | Вперед/назад | 2 / 2 | |||
Характеристика мачт
| Характеристика мачт | |||||||
| Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||
| Выдвинутое положение | С опорной решеткой | Вперед | Назад | ||||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | ||||||
| мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
| Мачта широкого обзора | 50M. 7М | 2500 | 2250 | 3920 | 160 | 6 | 12 |
| 2700 | 2350 | 4120 | 160 | 6 | 12 | ||
| 3000 | 2500 | 4420 | 160 | 6 | 12 | ||
| 3300 | 2650 | 4720 | 160 | 6 | 12 | ||
| 3600 | 2800 | 5020 | 160 | 6 | 12 | ||
| 4000 | 3000 | 5420 | 160 | 6 | 12 | ||
| 4300 | 3200 | 5720 | 160 | 6 | 6 | ||
| 4500 | 3300 | 5920 | 160 | 6 | 6 | ||
| 4800 | 3450 | 6220 | 160 | 6 | 6 | ||
| 5000 | 3550 | 6420 | 160 | 6 | 6 | ||
| 5500 | 3850 | 6920 | 160 | 3 | 6 | ||
| 6000 | 4100 | 7420 | 160 | 3 | 6 | ||
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 50U. 7U | 2500 | 2185 | 3640 | 1048 | 6 | 12 |
| 3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 50NX. 7N | 4000 | |||||
| 4500 | 2720 | 5920 | 1323 | 6 | 6 | ||
| 4800 | 2820 | 6220 | 1423 | 6 | 6 | ||
| 5000 | 2870 | 6420 | 1473 | 6 | 6 | ||
| 5500 | 3070 | 6920 | 1673 | 3 | 6 | ||
| 6000 | 3220 | 7420 | 1823 | 3 | 6 | ||
| 7000 | 3670 | 8420 | 2273 | 3 | 6 | ||
