Каталог Hangcha R серия 8.0/10.0 дизель (PDF)
| Модель | Комплектация | Двигатель | Производитель |
|---|---|---|---|
| CPCD80 | RG-16 | Китай | |
| CPCD80 | RG-25 | Китай | |
| CPCD80 | RW-14 | ISUZU | Япония |
| CPCD80 | RW-28 | CUMMINS | США |
| Характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | RG-16 | RG-25 | RW-14 | RW-28 | ||
| Тип двигателя | Дизельный | |||||
| Грузоподъемность | кг | 8000 | ||||
| Центр загрузки | мм | 600 | ||||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||||
| Свободный ход | мм | 200 | ||||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 3690 | ||||
| Ширина рабочего коридора (Ast) | мм | 6095 | ||||
| Габаритные размеры модели | ||||||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 1500 x 160 x 75 | |||
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | |||
| Длина до спинки вил | мм | 3896 | ||||
| Габаритная ширина | мм | 2165 | ||||
| Высота опущенной мачты | мм | 2850 | ||||
| Высота вытянутой мачты | мм | 4510 | ||||
| Высота защитной крыши | мм | 2490 | ||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 20 | |||
| Подъем (с грузом) | мм/с | 350 | ||||
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | ||||
| Шасси | ||||||
| Колеса | Передние | мм | 9 - 20 -14PR | |||
| Задние | мм | 9 - 20 -14PR | ||||
| Колея | Передние | мм | 1600 | |||
| Задние | мм | 1700 | ||||
| Колесная база | мм | 2500 | ||||
| Дорожный просвет | В самой ниж. точке | 250 | ||||
| Масса | ||||||
| Собственный вес | кг | 11300 | ||||
| Силовая установка и трансмиссия | ||||||
| Батарея | Напряжение / емкость | В/Ач | 24 / 105 | |||
| Двигатель | Модель | CY6102BG-2 | LR6108G62 | 6BG1QP | QSB4.5 | |
| Производитель | Китай | Китай | ISUZU | CUMMINS | ||
| Номинальная мощность | кВ/об.мин | 81 / 2500 | 85 / 2200 | 84,6 / 2200 | 82 / 2200 | |
| Номин. крутящий момент | N/об.мин | 353 / 1700 | 435 / 1700 | 411 / 1600 | 488 / 1500 | |
| Количество цилиндров | 6 | 4 | ||||
| Диаметр х Ход | мм | 102 x 118 | 108 x 125 | 105 x 125 | 107 x 124 | |
| Объем двигателя | см³ | 5785 | 6871 | 6494 | 4460 | |
| Объем топливного бака | L | 120 | ||||
| Трансмиссия | Производитель | Китай | ||||
| Тип | АКПП | |||||
| Количество передач | Вперед/назад | 2 / 2 | ||||
Характеристика мачт
| Характеристика мачт | |||||||
| Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||
| С опорной решеткой | |||||||
| мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
| Мачта широкого обзора | 8M | 2500 | 2450 | 3710 | 200 | 6 | 12 |
| 2700 | 2550 | 3910 | 200 | 6 | 12 | ||
| 3000 | 2700 | 4210 | 200 | 6 | 12 | ||
| 3300 | 2850 | 4510 | 200 | 6 | 12 | ||
| 3600 | 3000 | 4810 | 200 | 6 | 12 | ||
| 4000 | 3200 | 5210 | 200 | 6 | 12 | ||
| 4300 | 3400 | 5510 | 200 | 6 | 6 | ||
| 4500 | 3500 | 5710 | 200 | 6 | 6 | ||
| 4800 | 3650 | 6010 | 200 | 6 | 6 | ||
| 5000 | 3750 | 6210 | 200 | 6 | 6 | ||
| 5500 | 4050 | 6740 | 200 | 3 | 6 | ||
| 6000 | 4300 | 7240 | 200 | 3 | 6 | ||
