Каталог Hangcha J серия 1.3/1.5/1.6/1.8/2.0 электрпогрузчик 3-х опорный (PDF)
Каталог Hangcha J серия 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 электрпогрузчик 4-х опорный (PDF)
| Модель | Тип | Привод | Контроллер |
|---|---|---|---|
| CPD15JD1 | 4-х опорный | переменный ток | DANAHER (Швеция) |
| CPDS15JD1 | 3-х опорный | переменный ток | DANAHER (Швеция) |
| Основные характеристики модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | CPD15JD1 | CPDS15JD1 | ||
| Тип | 4-х опорный | 3-х опорный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1500 | ||
| Центр загрузки | мм | 500 | ||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||
| Свободный ход | мм | 135 | 150 | |
| Радиус поворота (минимум) | мм | 1780 | 1440 | |
| Ширина рабочего коридора с паллетом | 1000 х 1200 поперек | мм | 3556 | 3161 |
| 800 х 1200 продольно | мм | 3655 | 3260 | |
| Габаритные размеры модели | ||||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 900х120х35 | 900х100х40 |
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 5 / 10 | 6,5 / 6,5 |
| Длина до спинки вил | мм | 2080 | 1792 | |
| Габаритная ширина | мм | 1060 | ||
| Высота опущенной мачты | мм | 1995 | ||
| Высота вытянутой мачты | мм | 3935 | 3945 | |
| Высота защитной крыши | мм | 2090 | 1960 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 14 | |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 290 | ||
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 15 | 20 | |
| Шасси | ||||
| Колеса | Передние | мм | 6.00 -9 | 18 x 7 - 8 |
| Задние | мм | 5.00 - 8 | 15 x 4,5 - 8 | |
| Колея | Передние | мм | 900 | 902 |
| Задние | мм | 897,5 | 175 | |
| Колесная база | мм | 1380 | 1250 | |
| Дорожный просвет | Минимум | 110 | 90 | |
| Масса | ||||
| Собственный вес (включая батарию) | кг | 2940 | 2950 | |
| Распред. веса (с грузом) | Перед / зад | кг | 3900 / 540 | |
| Распред. веса (без груза) | Перед / зад | кг | 1353 / 1587 | |
| Привод | ||||
| Двигатель | Приводной | кВт | 8 | 4,6 x 2 |
| Двигатель гидронасоса | кВт | 7,8 | 8,6 | |
| Батарея | Стандартная | В/Ач | 48 / 420 | 48 / 400 |
| Опционная | В/Ач | 48 / 438 | 48 / 440 | |
| Контроллер | Тип | MOSFET | ||
| Система привода | Переменный ток | |||
| Производитель | Danaher | |||
Характеристика мачт (трехопорный погрузчик)
| Характеристика мачт (трехопорный погрузчик) | |||||||||
| Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | ||||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | ||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
| Мачта широкого обзора | S16MX | 2500 | 1745 | 3065 | 3445 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 |
| 2700 | 1845 | 3265 | 3645 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 3000 | 1995 | 3565 | 3945 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 3300 | 2145 | 3865 | 4245 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 3500 | 2245 | 4065 | 4445 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 3600 | 2295 | 4165 | 4545 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 4000 | 2545 | 4565 | 4945 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | ||
| 4300 | 2710 | 4865 | 5245 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | ||
| 4500 | 2820 | 5065 | 5445 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | ||
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | S16UX | 2500 | 1745 | 2955 | 3105 | 550 | 900 | 6 | 6 |
| 2700 | 1845 | 3155 | 3305 | 750 | 1100 | 6 | 6 | ||
| 3000 | 1995 | 3455 | 3605 | 1050 | 1400 | 6 | 6 | ||
| 3300 | 2145 | 3755 | 3905 | 1350 | 1700 | 6 | 6 | ||
| 3500 | 2245 | 3955 | 4105 | 1550 | 1900 | 6 | 6 | ||
| 3600 | 2295 | 4055 | 4205 | 1550 | 1900 | 6 | 6 | ||
| 4000 | 2545 | 4455 | 4605 | 2050 | 2400 | 3.5 | 6 | ||
| 3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | S16NX | 4300 | 2010 | 4905 | 5245 | 1415 | 1100 | 3.5 | 5 |
| 4500 | 2075 | 5105 | 5445 | 1480 | 1170 | 3.5 | 5 | ||
| 4800 | 2175 | 5405 | 5745 | 1580 | 1270 | 3.5 | 5 | ||
| 5000 | 2240 | 5605 | 5945 | 1645 | 1340 | 3.5 | 5 | ||
| 5500 | 2410 | 6105 | 6445 | 1815 | 1500 | 3.5 | 5 | ||
| 6000 | 2625 | 6625 | 6945 | 2010 | 1670 | 3.5 | 5 | ||
Характеристика мачт (четырехопорный погрузчик)
| Характеристика мачт (четырехопорный погрузчик) | ||||||||
| 1.0-1.8TJ серии мачты (пневматические) | ||||||||
| Тип | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | |
| Мачта широкого обзора | 2500 | 1728 | 3064 | 3455 | 145 | 145 | 5 | 10 |
| 2700 | 1826 | 3264 | 3655 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 3000 | 1976 | 3564 | 3955 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 3300 | 2126 | 3864 | 4255 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 3500 | 2226 | 4064 | 4455 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 3600 | 2326 | 4164 | 4555 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 4000 | 2576 | 4564 | 4955 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 4300 | 2726 | 4864 | 5255 | 145 | 145 | 5 | 6 | |
| 4500 | 2826 | 5064 | 5455 | 145 | 145 | 5 | 6 | |
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 2500 | 1726 | 3455 | 3070 | 1158 | 781 | 5 | 10 |
| 2700 | 1826 | 3655 | 3270 | 1244 | 881 | 5 | 10 | |
| 3000 | 1976 | 3955 | 3570 | 1394 | 1031 | 5 | 10 | |
| 3300 | 2126 | 4255 | 3870 | 1544 | 1181 | 5 | 10 | |
| 3600 | 2276 | 4555 | 4170 | 1694 | 1331 | 5 | 10 | |
| 4000 | 2526 | 4955 | 4570 | 1944 | 1581 | 5 | 6 | |
| 3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 4000 | 1976 | 4955 | 4570 | 1031 | 1416 | 5 | 6 |
| 4300 | 2076 | 5255 | 4870 | 1131 | 1516 | 5 | 6 | |
| 4500 | 2086 | 5455 | 5070 | 1141 | 1614 | 5 | 6 | |
| 4800 | 2201 | 5755 | 5370 | 1256 | 1641 | 5 | 6 | |
| 5000 | 2251 | 5955 | 5570 | 1306 | 1691 | 5 | 6 | |
| 5500 | 2426 | 6455 | 6070 | 1481 | 1866 | 3 | 6 | |
| 6000 | 2651 | 6956 | 6570 | 1706 | 2091 | 3 | 6 | |
| 6500 | 2830 | 7456 | 7070 | 1820 | 2152 | 3 | 6 | |
