|
Краткая информация
Позволяет перемещать каретку вместе с грузом относительно продольной оси погрузчика, что облегчает разгрузку труднодоступного груза и обеспечивает возможность разгрузки от одного борта автомобиля
|
| Максимальная грузоподъемность (кг) (В скобках данные для устройства типа А) | |||
| Однозвенный | Двухзвенный | ||
| FG-D20 | 1450 (700) | 1400 (700) | |
| FG-D25 | 1750 (850) | 1650 (850) | |
| FG-D30 | 2000 (950) | 1900 (950) | |
| Центр тяжести | 500 мм | ||
| Ход выдвижного грузоподъемника (А/В) | (F(H)G-D20-~ 25 Однозвенный : 900/1100 мм) 900/1250 мм | ||
