Модель штабелера |
ТХ12/25 | ТХ12/29 | ТХ12/35 | |||||
Грузоподъемность | Q | кг | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Центр тяжести | C | мм | 600 | 600 | 600 | |||
Тип Управления | Ручное, электрический поъем вил | |||||||
Подъем вил | h3 | мм | 2500 | 2900 | 3500 | |||
Свободный ход вил | h2 | мм | - | - | - | |||
Размеры вил | s/e/l | мм | 150х70х1150 | 150х70х1510 | 150х70х1150 | |||
Общая длина | L1 | мм | 1850 | 1850 | 1850 | |||
Длина до спинки вил | L2 | мм | 700 | 700 | 700 | |||
Общая ширина | b1 | мм | 850 | 850 | 850 | |||
Высота мачты в сложенном состоянии | h1 | мм | 1780 | 1980 | 2250 | |||
Высота мачты при максимальном подъеме | h4 | мм | 2985 | 3385 | 3915 | |||
Радиус разворота | Wa | мм | 1760 | 1760 | 1760 | |||
Рабочий коридор 800х1200 | Ast | мм | 2375 | 2375 | 2375 | |||
Скорость подъема с грузом/без груза | Мм/с | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 | ||||
Скорость опускания вил с грузом/без груза | Мм/с | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | ||||
Вес штабелера (с АКБ) | кг | 433 | 449 | 496 | ||||
Нагрузка на ось с грузом | кг | 503/1130 | 513/1136 | 550/1146 | ||||
Нагрузка на ось без груза | кг | 311/122 | 321/128 | 358/138 | ||||
Количество колес/роликов | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||||
Материал колес/роликов | Р/N | Р/N | Р/N | |||||
Размер рулевых колес | мм | 200х50 | 200х50 | 200х50 | ||||
Размер роликов | мм | 82х70 | 82х70 | 82х70 | ||||
Колесная база (колеса/ролики) | мм | 1155 | 1155 | 1155 | ||||
Колесная база (ролики/вилы) | мм | 365 | 365 | 365 | ||||
Тормоза | Механические | |||||||
Мощность двигателя подъема | кw | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
Аккумуляторная батарея | V/Ah | 24/74 | 24/74 | 24/74 | ||||
Зарядное устройство | V/A | 24/13 | 24/13 | 24/13 | ||||
Вес АКБ |