Каталог Hangcha J серия 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 электрпогрузчик 4-х опорный (PDF)
|
Модель |
Тип |
Привод |
Контроллер |
|
CPD25JD1 |
4-х опорный |
переменный ток |
DANAHER (Швеция) |
| Основные характеристики модели | |||
|---|---|---|---|
| Модель | CPD25JD1 | ||
| Тип | 4-х опорный | ||
| Грузоподъемность | кг | 2500 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | |
| Высота подъема | мм | 3000 | |
| Свободный ход | мм | 140 | |
| Радиус поворота (минимум) | мм | 2090 | |
| Ширина рабочего коридора с паллетом | 1000 х 1200 поперек | мм | 3911 |
| 800 х 1200 продольно | мм | 4010 | |
| Габаритные размеры модели | |||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 1070х130х40 |
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 5 /10 |
| Длина до спинки вил | мм | 2325 | |
| Габаритная ширина | мм | 1265 | |
| Высота опущенной мачты | мм | 2070 | |
| Высота вытянутой мачты | мм | 4040 | |
| Высота защитной крыши | мм | 2090 | |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 14 |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 270 | |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 13 | |
| Шасси | |||
| Колеса | Передние | мм | 23 х 9 - 10 |
| Задние | мм | 18 х 7 - 8 | |
| Колея | Передние | мм | 1058 |
| Задние | мм | 960 | |
| Колесная база | мм | 1485 | |
| Дорожный просвет | Минимум | 120 | |
| Масса | |||
| Собственный вес (включая батарию) | кг | 4180 | |
| Распред. веса (с грузом) | Перед / зад | кг | 5990 / 690 |
| Распред. веса (без груза) | Перед / зад | кг | 1890 / 2290 |
| Привод | |||
| Двигатель | Приводной | кВт | 10,5 |
| Двигатель гидронасоса | кВт | 11 | |
| Батарея | Стандартная | В/Ач | 48 / 600 |
| Опционная | В/Ач | 48 / 693 | |
| Контроллер | Тип | MOSFET | |
| Система привода | Переменный ток | ||
| Производитель | Danaher | ||
Характеристика мачт (четырехопорный погрузчик)
| 2.0-2.5TJ серии мачты (пневматические) | ||||||||
| Тип | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | |
| Мачта широкого обзора | 2500 | 1786 | 3234 | 3556 | 145 | 140 | 5 | 10 |
| 2700 | 1886 | 3434 | 3756 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 3000 | 2006 | 3734 | 4056 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 3300 | 2186 | 4034 | 4356 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 3500 | 2286 | 4234 | 4556 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 3600 | 2336 | 4334 | 4656 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 4000 | 2586 | 4734 | 5056 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 4300 | 2751 | 5034 | 5356 | 140 | 140 | 5 | 6 | |
| 4500 | 2861 | 5234 | 5556 | 140 | 140 | 5 | 6 | |
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 2500 | 1766 | 3185 | 3556 | 1091 | 720 | 5 | 10 |
| 2700 | 1866 | 3385 | 3756 | 1191 | 820 | 5 | 10 | |
| 3000 | 1966 | 3685 | 4056 | 1291 | 920 | 5 | 10 | |
| 3300 | 2116 | 3985 | 4356 | 1441 | 1070 | 5 | 10 | |
| 3600 | 2266 | 4285 | 4656 | 1591 | 1220 | 5 | 10 | |
| 4000 | 2516 | 4685 | 5056 | 1841 | 1470 | 5 | 10 | |
| 4300 | 1976 | 2019 | 5356 | 1267 | 930 | 5 | 6 | |
| 3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 4500 | 2096 | 5219 | 5556 | 1387 | 1050 | 5 | 6 |
| 4800 | 2196 | 5519 | 5856 | 1487 | 1150 | 5 | 6 | |
| 5000 | 2261 | 5719 | 6056 | 1552 | 1215 | 5 | 6 | |
| 5500 | 2426 | 6219 | 6556 | 1717 | 1380 | 3 | 6 | |
| 6000 | 2641 | 6719 | 7056 | 1932 | 1595 | 3 | 6 | |
| 6500 | 2820 | 7219 | 7556 | 2111 | 1774 | 3 | 6 | |
