|
Краткая информация
Позволяют использовать ковш на погрузчике для уборки и перевозки сыпучего груза, а так же облегчает работу с крупногабаритным и длинномерным грузом. Угол наклона вил изменяется до 50 град.
|
|
Грузоподъемность и длина вил с установленной кареткой наклона |
||
| Модель погрузчика | Стандартная длина вил, мм | Максимальная грузоподъемность, кг |
| FG15Т3 / FD15T3Z | 920 | 1250 |
| FG18Т3 / FD18T3Z | 920 | 1500 |
| FG20 / FD20 | 920 | 1700 |
| FG25 / FD25 | 920 | 2100 |
| FG30 / FD30 | 1070 | 2500 |
| FD35 | 1070 | 3200 |
| FD40 | 1070 | 3500 |
| FD45 | 1070 | 3800 |
| FD50 | 1070 | 4250 |
| FD60 | 1070 | 5000 |
| FD70 | 1070 | 6000 |
| FD80 | 1220 | 6200 |
