Каталог Hangcha J серия 1.3/1.5/1.6/1.8/2.0 электрпогрузчик 3-х опорный (PDF)
Каталог Hangcha J серия 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 электрпогрузчик 4-х опорный (PDF)
| Модель | Тип | Привод | Контроллер |
|---|---|---|---|
| CPD20JD1 | 4-х опорный | переменный ток | DANAHER (Швеция) |
| CPDS20JD1 | 3-х опорный | переменный ток | DANAHER (Швеция) |
| Основные характеристики модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | CPD20JD1 | CPDS20JD1 | ||
| Тип | 4-х опорный | 3-х опорный | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | ||
| Центр загрузки | мм | 500 | ||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||
| Свободный ход | мм | 140 | 150 | |
| Радиус поворота (минимум) | мм | 2040 | 1658 | |
| Ширина рабочего коридора с паллетом | 1000 х 1200 поперек | мм | 3861 | 3380 |
| 800 х 1200 продольно | мм | 3960 | 3480 | |
| Габаритные размеры модели | ||||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 1070х130х40 | 900х100х40 |
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 5 / 10 | 6,5 / 6,5 |
| Длина до спинки вил | мм | 2275 | 2012 | |
| Габаритная ширина | мм | 1265 | 1060 | |
| Высота опущенной мачты | мм | 2070 | 2055 | |
| Высота вытянутой мачты | мм | 4040 | 4005 | |
| Высота защитной крыши | мм | 2090 | 1960 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 14 | 13 |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 280 | 250 | |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 13 | 15 | |
| Шасси | ||||
| Колеса | Передние | мм | 23 х 9 - 10 | 200 / 50-10 |
| Задние | мм | 18 х 7 - 8 | 15 - 4,5 - 8 | |
| Колея | Передние | мм | 1058 | 915 |
| Задние | мм | 960 | 175 | |
| Колесная база | мм | 1485 | 1465 | |
| Дорожный просвет | Минимум | 120 | 90 | |
| Масса | ||||
| Собственный вес (включая батарию) | кг | 3700 | 3370 | |
| Распред. веса (с грузом) | Перед / зад | кг | 5016 / 684 | |
| Распред. веса (без груза) | Перед / зад | кг | 1628 / 2072 | |
| Привод | ||||
| Двигатель | Приводной | кВт | 10,5 | 4,6 x 2 |
| Двигатель гидронасоса | кВт | 11 | 8,6 | |
| Батарея | Стандартная | В/Ач | 48 / 600 | |
| Опционная | В/Ач | 48 / 693 | 48 / 660 | |
| Контроллер | Тип | MOSFET | ||
| Система привода | Переменный ток | |||
| Производитель | Danaher | |||
Характеристика мачт (трехопорный погрузчик)
| Характеристика мачт | |||||||||
| Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | ||||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | ||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
| Мачта широкого обзора | S16MX | 2500 | 1745 | 3065 | 3445 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 |
| 2700 | 1845 | 3265 | 3645 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 3000 | 1995 | 3565 | 3945 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 3300 | 2145 | 3865 | 4245 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 3500 | 2245 | 4065 | 4445 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 3600 | 2295 | 4165 | 4545 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 4000 | 2545 | 4565 | 4945 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | ||
| 4300 | 2710 | 4865 | 5245 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | ||
| 4500 | 2820 | 5065 | 5445 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | ||
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | S16UX | 2500 | 1745 | 2955 | 3105 | 550 | 900 | 6 | 6 |
| 2700 | 1845 | 3155 | 3305 | 750 | 1100 | 6 | 6 | ||
| 3000 | 1995 | 3455 | 3605 | 1050 | 1400 | 6 | 6 | ||
| 3300 | 2145 | 3755 | 3905 | 1350 | 1700 | 6 | 6 | ||
| 3500 | 2245 | 3955 | 4105 | 1550 | 1900 | 6 | 6 | ||
| 3600 | 2295 | 4055 | 4205 | 1550 | 1900 | 6 | 6 | ||
| 4000 | 2545 | 4455 | 4605 | 2050 | 2400 | 3.5 | 6 | ||
| 3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | S16NX | 4300 | 2010 | 4905 | 5245 | 1415 | 1100 | 3.5 | 5 |
| 4500 | 2075 | 5105 | 5445 | 1480 | 1170 | 3.5 | 5 | ||
| 4800 | 2175 | 5405 | 5745 | 1580 | 1270 | 3.5 | 5 | ||
| 5000 | 2240 | 5605 | 5945 | 1645 | 1340 | 3.5 | 5 | ||
| 5500 | 2410 | 6105 | 6445 | 1815 | 1500 | 3.5 | 5 | ||
| 6000 | 2625 | 6625 | 6945 | 2010 | 1670 | 3.5 | 5 | ||
Характеристика мачт (четырехопорный погрузчик)
| 2.0-2.5TJ серии мачты (пневматические) | ||||||||
| Тип | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | |
| Мачта широкого обзора | 2500 | 1786 | 3234 | 3556 | 145 | 140 | 5 | 10 |
| 2700 | 1886 | 3434 | 3756 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 3000 | 2006 | 3734 | 4056 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 3300 | 2186 | 4034 | 4356 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 3500 | 2286 | 4234 | 4556 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 3600 | 2336 | 4334 | 4656 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 4000 | 2586 | 4734 | 5056 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 4300 | 2751 | 5034 | 5356 | 140 | 140 | 5 | 6 | |
| 4500 | 2861 | 5234 | 5556 | 140 | 140 | 5 | 6 | |
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 2500 | 1766 | 3185 | 3556 | 1091 | 720 | 5 | 10 |
| 2700 | 1866 | 3385 | 3756 | 1191 | 820 | 5 | 10 | |
| 3000 | 1966 | 3685 | 4056 | 1291 | 920 | 5 | 10 | |
| 3300 | 2116 | 3985 | 4356 | 1441 | 1070 | 5 | 10 | |
| 3600 | 2266 | 4285 | 4656 | 1591 | 1220 | 5 | 10 | |
| 4000 | 2516 | 4685 | 5056 | 1841 | 1470 | 5 | 10 | |
| 4300 | 1976 | 2019 | 5356 | 1267 | 930 | 5 | 6 | |
| 3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 4500 | 2096 | 5219 | 5556 | 1387 | 1050 | 5 | 6 |
| 4800 | 2196 | 5519 | 5856 | 1487 | 1150 | 5 | 6 | |
| 5000 | 2261 | 5719 | 6056 | 1552 | 1215 | 5 | 6 | |
| 5500 | 2426 | 6219 | 6556 | 1717 | 1380 | 3 | 6 | |
| 6000 | 2641 | 6719 | 7056 | 1932 | 1595 | 3 | 6 | |
| 6500 | 2820 | 7219 | 7556 | 2111 | 1774 | 3 | 6 | |
