Каталог Hangcha R серия 2.0/2.5 дизель (PDF)
Модель | Комплектация | Двигатель | Производитель |
---|---|---|---|
CPCD20N | RW-1 | CUMMINS | США |
CPCD20N | RW-6 | YANMAR | Япония |
CPCD20N | RW-9 | ISUZU | Япония |
CPCD20N | RG-6 | XINCHAI | Китай |
Характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | RW-1 | RW-6 | RW-9 | RG-6 | ||
Тип двигателя | Дизельный | |||||
Грузоподъемность | кг | 2000 | ||||
Центр загрузки | мм | 500 | ||||
Высота подъема | мм | 3000 | ||||
Свободный ход | мм | 150 | ||||
Радиус поворота (внешний) | мм | 2175 | ||||
Ширина рабочего коридора (Ast) | мм | 2650 | ||||
Габаритные размеры модели | ||||||
Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 1070 х 122 х 40 | |||
Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | |||
Длина до спинки вил | мм | 2530 | ||||
Габаритная ширина | мм | 1155 | ||||
Высота опущенной мачты | мм | 1985 | ||||
Высота вытянутой мачты | мм | 4045 | ||||
Высота защитной крыши | мм | 2120 | ||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||
Скорость | Движения без груза | км/ч | 21 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Подъем (с грузом) | мм/с | 510 | 510 | 410 | 470 | |
Опускание (с грузом) | мм/с | 500 | ||||
Макс. тяговое усилие (с грузом) | N | 26100 | 25000 | 17000 | 18000 | |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 25 | 25 | 20 | 25 | |
Шасси | ||||||
Колеса | Передние | мм | 7.00 - 12 - 12PR | |||
Задние | мм | 6.00 - 9 - 10PR | ||||
Колея | Передние | мм | 965 | |||
Задние | мм | 970,5 | ||||
Колесная база | мм | 1650 | ||||
Дорожный просвет | В самой ниж. точке | 105 | ||||
По центру колес. базы | 150 | |||||
Масса | ||||||
Собственный вес | кг | 3440 | ||||
Распред. веса (с грузом) | Перед / зад | кг | 4815 / 625 | |||
Распред. веса (без груза) | Перед / зад | кг | 1640 / 1800 | |||
Силовая установка и трансмиссия | ||||||
Батарея | Напряжение / емкость | В/Ач | 12 / 100 | |||
Двигатель | Модель | B3.3 | 4TNV94L | C240PKJ-20 | A490BPG | |
Производитель | CUMMINS | YANMAR | ISUZU | XINCHAI | ||
Номинальная мощность | кВ/об.мин | 48 / 2600 | 43 / 2500 | 34,5 / 2500 | 37 / 2650 | |
Номин. крутящий момент | N/об.мин | 214 / 1600 | 205 / 1000 | 139 / 1800 | 148 / 1900 | |
Количество цилиндров | 4 | |||||
Диаметр х Ход | мм | 95 x 115 | 94 x 110 | 86 x 102 | 90 x 100 | |
Объем двигателя | см³ | 3300 | 3054 | 2369 | 2540 | |
Объем топливного бака | L | 60 | ||||
Трансмиссия | Производитель | Китай | ||||
Тип | АКПП | |||||
Количество передач | Вперед/назад | 1 / 1 |
Характеристика мачт
Характеристика мачт | |||||||||
Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | ||||
Без опорной решетки | С опорной решеткой | ||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
Мачта широкого обзора | R25M250 | 2500 | 1735 | 3125 | 3545 | 150 | 150 | 6 | 12 |
R25M270 | 2700 | 1835 | 3325 | 3745 | 150 | 150 | 6 | 12 | |
R25M300 | 3000 | 1985 | 3625 | 4045 | 150 | 150 | 6 | 12 | |
R25M330 | 3300 | 2135 | 3925 | 4345 | 150 | 150 | 6 | 12 | |
R25M350 | 3500 | 2235 | 4125 | 4545 | 150 | 150 | 6 | 12 | |
R25M360 | 3600 | 2335 | 1225 | 4645 | 150 | 150 | 6 | 12 | |
R25M400 | 4000 | 2585 | 1625 | 5045 | 150 | 150 | 6 | 12 | |
R25M430 | 4300 | 2735 | 1925 | 5345 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
R25M450 | 4500 | 2835 | 5125 | 5545 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
R25M480 | 4800 | 2985 | 5425 | 5845 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
R25M500 | 5000 | 3085 | 5625 | 6045 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N25U250 | 2500 | 1795 | 3152 | 3545 | 1143 | 750 | 6 | 12 |
N25U270 | 2700 | 1895 | 3352 | 3745 | 1243 | 850 | 6 | 12 | |
N25U300 | 3000 | 1995 | 3652 | 4045 | 1343 | 950 | 6 | 12 | |
N25U330 | 3300 | 2145 | 3952 | 4345 | 1493 | 1100 | 6 | 12 | |
N25U360 | 3600 | 2295 | 4252 | 4645 | 1643 | 1250 | 6 | 12 | |
N25U400 | 4000 | 2545 | 4652 | 5045 | 1893 | 1500 | 6 | 12 | |
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N25N430 | 4300 | 2040 | 4992 | 5355 | 1358 | 995 | 6 | 6 |
N25N450 | 4500 | 2110 | 5242 | 5605 | 1428 | 1065 | 6 | 6 | |
N25N480 | 4800 | 2210 | 5492 | 5855 | 1528 | 1165 | 6 | 6 | |
N25N500 | 5000 | 2275 | 5692 | 6055 | 1593 | 1230 | 6 | 6 | |
N25N550 | 5500 | 2440 | 6192 | 6555 | 1758 | 1395 | 3 | 6 | |
N25N600 | 6000 | 2655 | 6692 | 7055 | 1973 | 1610 | 3 | 6 |