![]()
Каталог Hangcha R серия 14.0/16.0 дизель (PDF)
| Модель | Комплектация | Двигатель | Производитель |
|---|---|---|---|
| CPCD140 | W-2 | CUMMINS | США |
| CPCD140 | W-25 | CUMMINS | США |
| Характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | W-2 | W-25 | ||||
| Тип двигателя | Дизельный | |||||
| Грузоподъемность | кг | 14000 | ||||
| Центр загрузки | мм | 900 | ||||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||||
| Свободный ход | мм | 0 | ||||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 5000 | ||||
| Ширина рабочего коридора (Ast) | мм | 7910 | ||||
| Габаритные размеры модели | ||||||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 1820 х 200х 105 | |||
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | |||
| Длина до спинки вил | мм | 5300 / 7130 | ||||
| Габаритная ширина | мм | 2950 | ||||
| Высота опущенной мачты | мм | 3350 | ||||
| Высота вытянутой мачты | мм | 4850 | ||||
| Высота защитной крыши | мм | 3200 | ||||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 27 | |||
| Подъем (с грузом) | мм/с | 350 | ||||
| Макс. тяговое усилие (с грузом) | N | 130 | ||||
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 25 | ||||
| Шасси | ||||||
| Колеса | Передние | мм | 12.00 - 24 - 20PR | |||
| Задние | мм | 12.00 - 20 - 20PR | ||||
| Колея | Передние | мм | 2230 | |||
| Задние | мм | 2340 | ||||
| Колесная база | мм | 3650 | ||||
| Дорожный просвет | В самой ниж. точке | 250 | ||||
| Масса | ||||||
| Собственный вес | кг | 22700 | ||||
| Силовая установка и трансмиссия | ||||||
| Батарея | Напряжение / емкость | В/Ач | 2х12 / 150 | 2х12 / 120 | ||
| Двигатель | Модель | 6BTA5.9 | QSB6.7 | |||
| Производитель | CUMMINS | CUMMINS | ||||
| Номинальная мощность | кВ/об.мин | 138 / 2300 | 142 / 2300 | |||
| Номин. крутящий момент | N/об.мин | 786 / 1500 | 930 / 1500 | |||
| Количество цилиндров | 6 | |||||
| Диаметр х Ход | мм | 102 x 120 | 107 x 124 | |||
| Объем двигателя | см³ | 5900 | 6700 | |||
| Объем топливного бака | L | 280 | ||||
| Трансмиссия | Производитель | Германия | ||||
| Тип | АКПП | |||||
| Количество передач | Вперед/назад | 3 / 3 | ||||
Характеристика мачт
| Характеристика мачт | ||||||
| Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Наклон мачты | ||
| Выдвинутое положение | Вперед | Назад | ||||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||
| мм | мм | мм | градус | градус | ||
| Мачта широкого обзора | G140MX | 3000 | 3350 | 4850 | 6 | 12 |
| 3300 | 3500 | 5150 | 6 | 12 | ||
| 3600 | 3650 | 5450 | 6 | 12 | ||
| 4000 | 3850 | 5850 | 6 | 12 | ||
| 4300 | 4050 | 6200 | 6 | 12 | ||
| 4500 | 4150 | 6400 | 6 | 12 | ||
| 4800 | 4300 | 6700 | 6 | 6 | ||
| 5000 | 4400 | 6900 | 6 | 6 | ||
| 5500 | 4700 | 7450 | 3 | 6 | ||
| 6000 | 4950 | 7950 | 3 | 6 | ||
| 6500 | 5250 | 8500 | 3 | 6 | ||
