
| Модель штабелера | SES 1516 | SES 1525 | SES 1530 | SES 1535 | SES 1529FFL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип управление | Ручное | ||||||||
| Тип подъема | Электоподъем вил | ||||||||
| грузоподъемность | 1500 | ||||||||
| Центр нагрузки | 600 | ||||||||
| Колесная база | 1160 | ||||||||
| Высота сложенной мачты | 1980 | 1780 | 2030 | 2280 | 1980 | ||||
| Свободный ход | - | - | - | - | 1440 | ||||
| Высота подъема | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2900 | ||||
| Высота поднятой мачты | 1980 | 3020 | 3520 | 4020 | 3420 | ||||
| Высота ручки min/max | 790/1156 | ||||||||
| Высота опущенных вил | 85 | ||||||||
| длина | 1720/1580 | ||||||||
| Габариты без учета вил | 610/670 | ||||||||
| Общая ширина | 762 | ||||||||
| Размеры вил | 60/180/110060/150/900 | ||||||||
| Ширина между внешними краями вил | 570330-640 | ||||||||
| Рабочий коридор 1200х800 | 2145 | ||||||||
| Рабочий коридор 1200х1000 | 2175 | ||||||||
| Радиус разворота | 1280 | 1350 | |||||||
| колеса | Нейлон (полиамид) | ||||||||
| Размер колес | 180х50 | ||||||||
| Размер роликовк | 74х70 | ||||||||
| Количество колес | 2/4 | ||||||||
| Колесная база | 658 | ||||||||
| Колесная база | 390/490 | ||||||||
| Скорость поднятия с грузом/без | 65/100 | 72/112 | |||||||
| Скорость опускания с грузом/без | 85/70 | 96/80 | |||||||
| Стояночный тормоз | ручной | ||||||||
| Двигатель подъема | 1.5 | ||||||||
| Вольтаж АКБ | 12/150 | ||||||||
| Вес аккумулятора | 45 | ||||||||
| Вес штабелера | 436 | 515 | 543 | 570 | 554 | ||||
