Каталог Hangcha R серия 8.0/10.0 дизель (PDF)
Модель | Комплектация | Двигатель | Производитель |
---|---|---|---|
CPCD100 | RG-16 | Китай | |
CPCD100 | RG-25 | Китай | |
CPCD100 | RW-14 | ISUZU | Япония |
CPCD100 | RW-28 | CUMMINS | США |
Характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация | RG-16 | RG-25 | RW-14 | RW-28 | ||
Тип двигателя | Дизельный | |||||
Грузоподъемность | кг | 10000 | ||||
Центр загрузки | мм | 600 | ||||
Высота подъема | мм | 3000 | ||||
Свободный ход | мм | 200 | ||||
Радиус поворота (внешний) | мм | 4050 | ||||
Ширина рабочего коридора (Ast) | мм | 6420 | ||||
Габаритные размеры модели | ||||||
Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 1500 x 160 x 80 | |||
Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | |||
Длина до спинки вил | мм | 4235 | ||||
Габаритная ширина | мм | 2165 | ||||
Высота опущенной мачты | мм | 2850 | ||||
Высота вытянутой мачты | мм | 4510 | ||||
Высота защитной крыши | мм | 2490 | ||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||
Скорость | Движения без груза | км/ч | 26 | |||
Подъем (с грузом) | мм/с | 300 | ||||
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | ||||
Шасси | ||||||
Колеса | Передние | мм | 9 - 20 -14PR | |||
Задние | мм | 9 - 20 -14PR | ||||
Колея | Передние | мм | 1600 | |||
Задние | мм | 1700 | ||||
Колесная база | мм | 2800 | ||||
Дорожный просвет | В самой ниж. точке | 250 | ||||
Масса | ||||||
Собственный вес | кг | 13000 | ||||
Силовая установка и трансмиссия | ||||||
Батарея | Напряжение / емкость | В/Ач | 24 / 105 | |||
Двигатель | Модель | CY6102BG-2 | LR6108G62 | 6BG1QP | QSB4.5 | |
Производитель | Китай | Китай | ISUZU | CUMMINS | ||
Номинальная мощность | кВ/об.мин | 81 / 2500 | 85 / 2200 | 84,6 / 2200 | 82 / 2200 | |
Номин. крутящий момент | N/об.мин | 353 / 1700 | 435 / 1700 | 411 / 1600 | 488 / 1500 | |
Количество цилиндров | 6 | 4 | ||||
Диаметр х Ход | мм | 102 x 118 | 108 x 125 | 105 x 125 | 107 x 124 | |
Объем двигателя | см³ | 5785 | 6871 | 6494 | 4460 | |
Объем топливного бака | L | 120 | ||||
Трансмиссия | Производитель | Китай | ||||
Тип | АКПП | |||||
Количество передач | Вперед/назад | 2 / 2 |
Характеристика мачт
Характеристика мачт | |||||||
Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||
С опорной решеткой | |||||||
мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
Мачта широкого обзора | 10M | 2500 | 2600 | 4055 | 200 | 6 | 12 |
2700 | 2700 | 4255 | 200 | 6 | 12 | ||
3000 | 2850 | 4555 | 200 | 6 | 12 | ||
3300 | 3000 | 4855 | 200 | 6 | 12 | ||
3600 | 3150 | 5155 | 200 | 6 | 12 | ||
4000 | 3350 | 5555 | 200 | 6 | 12 | ||
4300 | 3550 | 5855 | 200 | 6 | 6 | ||
4500 | 3650 | 6055 | 200 | 6 | 6 | ||
4800 | 3800 | 6355 | 200 | 6 | 6 | ||
5000 | 3900 | 6555 | 200 | 6 | 6 | ||
5500 | 4200 | 7055 | 200 | 3 | 6 | ||
6000 | 4450 | 7555 | 200 | 3 | 6 |