
| Модель штабелера | HSD1008 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 500 |
| Высота подъема | 1600 |
| Размер колес | 150х40 |
| Размер роликов | 80х35 |
| Количество колес/роликов | 2/2 |
| Центр нагрузки | 600 |
| Свободный ход вил | 1520 |
| Относительный подъем вил | 1520 |
| Высота мачты в сложенном состоянии | 2000 |
| Колесная база | 1630 |
| Максимальная высота вил | 1600 |
| Минимальная высота вил | 80 |
| Общая длина штабелера | 1690 |
| Ширина штабелера | 800 |
| Длина вил | 1150 |
| Ширина/толщина вил | 100/45 |
| Ширина загружаемой части | 220/770 |
| Клиренс | 25 |
| Радиус поворота | 1500 |
| Вес штабелера | 160 |
| Скорость подъема | 28 |
| Скорость сниженная | регулируемая |
| Эксплуатационный температурный режим | -10º - +40º |
