Продажа и ремонт вилочных погрузчиков, штабелеров, гидравлических тележек, шин для спецтехники
Офис и склад
454085 г. Челябинск ул. Танкистов, 179-Б

4500 кг - CPCD45N

Дизельный погрузчик HangCha CPCD45 

Каталог Hangcha R серия 4.0/4.5/5.0 дизель (PDF)

МодельКомплектацияДвигательПроизводитель
CPCD45 RW-5 CUMMINS США
CPCD45 RW-19 ISUZU Япония
CPCD45 RG-24 XINCHAI Китай
Характеристики
Комплектация   RW-5 RW-19 RG-24
Тип двигателя   Дизельный
Грузоподъемность кг 4500
Центр загрузки мм 500
Высота подъема мм 3000
Свободный ход мм 160
Радиус поворота (внешний) мм 2690 2720 2720
Ширина рабочего коридора (Ast) мм 3270
Габаритные размеры модели
Размер вил Длин./шир./толщ. мм 1070 x 150 x 50
Угол наклона мачты Вперед/назад град. 6 / 12
Длина до спинки вил мм 3070 3110 3110
Габаритная ширина мм 1395 1490 1490
Высота опущенной мачты мм 2245
Высота вытянутой мачты мм 4170
Высота защитной крыши мм 2250
Эксплуатационные характеристики
Скорость Движения без груза км/ч 25 26 26
Подъем (с грузом) мм/с 440 460 440
Опускание (с грузом) мм/с 500
Макс. тяговое усилие (с грузом) N 38200 35900 37200
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) % 20
Шасси
Колеса Передние мм 300 - 15 - 14PR
Задние мм 7.00 - 12 - 12PR
Колея Передние мм 1160 1190 1190
Задние мм 1130
Колесная база мм 2000
Дорожный просвет В самой ниж. точке   170
По центру колес. базы   230
Масса
Собственный вес кг 6500
Распред. веса (с грузом) Перед / зад кг 9000 / 1300 9625 / 1375 9625 / 1375
Распред. веса (без груза) Перед / зад кг 2800 / 3500 2820 / 3680 2820 / 3680
Силовая установка и трансмиссия
Батарея Напряжение / емкость В/Ач 24 / 70
Двигатель Модель   B3.3 TD42 4108
Производитель   CUMMINS NISSAN XINCHAI
Номинальная мощность кВ/об.мин 60 / 2200 62,5 / 2300 57 / 2200
Номин. крутящий момент N/об.мин 292 / 1600 274,4 / 1600 285 / 1400
Количество цилиндров   4 6 4
Диаметр х Ход мм 95 x 115 96 x 96 108 x 125
Объем двигателя см³ 3300 4169 4580
Объем топливного бака L 80
Трансмиссия Производитель   Китай
Тип   АКПП
Количество передач Вперед/назад   2 / 1

 Характеристики мачт

Характеристики мачт
Тип Модель Макс. высота вил Габаритная высота Свободный ход Наклон мачты
Опущенное положение Выдвинутое положение Без опорной решетки С опорной решеткой Вперед Назад
Без опорной решетки С опорной решеткой
4/4. 5 т 5 т 4/4. 5 т 5 т 4/4. 5 т 5 т 4/4. 5 т 5 т 4/4. 5 т 5 т
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм Градус Градус
Мачта широкого обзора R45/R50M250 2500 1995 1995 3330 3330 3670 3865 160 160 160 160 6 12
R45/R50M270 2700 2095 2095 3530 3530 3870 4065 160 160 160 160 6 12
R45/R50M300 3000 2245 2245 3830 3830 4170 4365 160 160 160 160 6 12
R45/R50M330 3300 2395 2395 4130 4130 4470 4665 160 160 160 160 6 12
R45/R50M350 3500 2495 2495 4330 4330 4670 4865 160 160 160 160 6 12
R45/R50M360 3600 2545 2545 4430 4430 4770 4965 160 160 160 160 6 12
R45/R50M400 4000 2795 2795 4830 4830 5170 5365 160 160 160 160 6 12
R45/R50M430 4300 2960 2960 5130 5130 5470 5665 160 160 160 160 6 6
R45/R50M450 4500 3070 3070 5330 5330 5670 5865 160 160 160 160 6 6
R45/R50M480 4800 3235 3235 5630 5630 5970 6165 160 160 160 160 6 6
R45/R50M500 5000 3345 3345 5830 5830 6170 6365 160 160 160 160 6 6
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом R45/R50U250 2500 1976 1986 3365 3365 3670 3865 1114 1114 809 610 6 12
R45/R50U275 2750 2100 2100 3615 3615 3920 4115 1238 1238 933 735 6 12
R45/R50U300 3000 2226 2226 3865 3865 4170 4365 1364 1364 1055 860 6 12
R45/R50U330 3300 2376 2376 4165 4165 4470 4665 1514 1514 1205 1010 6 12
R45/R50U360 3600 2526 2526 4465 4465 4770 4965 1664 1664 1359 1160 6 12
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом R45/R50N400 4000 2080 2080 4850 4860 5170 5365 1229 1222 912 715 6 12
R45/R50N430 4300 2205 2205 5155 5160 5470 5665 1329 1322 1012 815 6 12
R45/R50N450 4500 2270 2270 5365 5370 5685 5880 1395 1390 1080 883 6 6
R45/R50N480 4800 2365 2365 5650 5660 5970 6170 1489 1482 1172 975 6 6
R45/R50N500 5000 2435 2435 5855 5860 6170 6370 1559 1552 1242 1045 6 6
R45/R50N550 5500 2600 2600 6355 6360 6670 6870 1724 1718 1408 1210 3 6
R45/R50N600 6000 2815 2815 6865 6870 7180 7380 1939 1932 1622 1425 3 6
Напишите нам

Мы ответим на все интересующие Вас вопросы

Офис и склад:
454085 г. Челябинск ул. Танкистов, 179-Б
Megagroup.ru