![]()
Каталог Hangcha R серия 4.0/4.5/5.0 дизель (PDF)
| Модель | Комплектация | Двигатель | Производитель |
|---|---|---|---|
| CPCD50 | RXW-5 | CUMMINS | США |
| CPCD50 | RXW-19 | NISSAN | Япония |
| CPCD50 | RXG-24 | XINCHAI | Китай |
| CPCD50 | RW-14 | ISUZU | Япония |
| Характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | RXW-5 | RXW-19 | RXG-24 | RW-14 | ||
| Тип двигателя | Дизельный | |||||
| Грузоподъемность | кг | 5000 | ||||
| Центр загрузки | мм | 500 | 600 | |||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||||
| Свободный ход | мм | 160 | ||||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 2810 | 3160 | |||
| Ширина рабочего коридора (Ast) | мм | 3365 | 3770 | |||
| Габаритные размеры модели | ||||||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 1070 x 150 x 55 | |||
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | |||
| Длина до спинки вил | мм | 3215 | 3475 | |||
| Габаритная ширина | мм | 1490 | 1990 | |||
| Высота опущенной мачты | мм | 2395 | 2500 | |||
| Высота вытянутой мачты | мм | 4320 | 4420 | |||
| Высота защитной крыши | мм | 2250 | 2280 | |||
| Эксплуатационные характеристики | ||||||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 25 | 26 | 26 | 24 |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 380 | 400 | 380 | 420 | |
| Опускание (с грузом) | мм/с | 500 | ||||
| Макс. тяговое усилие (с грузом) | N | 38200 | 35900 | 37200 | ||
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | ||||
| Шасси | ||||||
| Колеса | Передние | мм | 300 x 15 - 14PR | 8.25 - 15 - 14PR | ||
| Задние | мм | 7.00 - 12 - 12 PR | 8.25 - 15 - 14PR | |||
| Колея | Передние | мм | 1190 | 1489 | ||
| Задние | мм | 1130 | 1460 | |||
| Колесная база | мм | 2100 | 2250 | |||
| Дорожный просвет | В самой ниж. точке | 170 | ||||
| По центру колес. базы | 230 | |||||
| Масса | ||||||
| Собственный вес | кг | 6750 | 8000 | |||
| Распред. веса (с грузом) | Перед / зад | кг | 10125 / 1475 | |||
| Распред. веса (без груза) | Перед / зад | кг | 2820 / 3780 | |||
| Силовая установка и трансмиссия | ||||||
| Батарея | Напряжение / емкость | В/Ач | 24 / 70 | 24 / 105 | ||
| Двигатель | Модель | B3.3T | TD42 | 4108 | 6BG1QP | |
| Производитель | CUMMINS | NISSAN | XINCHAI | ISUZU | ||
| Номинальная мощность | кВ/об.мин | 60 / 2200 | 62,5 / 2300 | 57 / 2200 | 84,6 / 2200 | |
| Номин. крутящий момент | N/об.мин | 292 / 1600 | 274,4 / 1600 | 285 / 1400 | 411 / 1600 | |
| Количество цилиндров | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
| Диаметр х Ход | мм | 95 x 115 | 96 x 96 | 108 x 125 | 105 x 125 | |
| Объем двигателя | см³ | 3300 | 4169 | 4580 | 6494 | |
| Объем топливного бака | L | 80 | 120 | |||
| Трансмиссия | Производитель | Китай | ||||
| Тип | АКПП | |||||
| Количество передач | Вперед/назад | 2 / 1 | 2 / 2 | |||
Характеристика мачт
| Характеристика мачт | |||||||
| Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||
| Выдвинутое положение | С опорной решеткой | Вперед | Назад | ||||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | ||||||
| мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
| Мачта широкого обзора | 50M. 7М | 2500 | 2250 | 3920 | 160 | 6 | 12 |
| 2700 | 2350 | 4120 | 160 | 6 | 12 | ||
| 3000 | 2500 | 4420 | 160 | 6 | 12 | ||
| 3300 | 2650 | 4720 | 160 | 6 | 12 | ||
| 3600 | 2800 | 5020 | 160 | 6 | 12 | ||
| 4000 | 3000 | 5420 | 160 | 6 | 12 | ||
| 4300 | 3200 | 5720 | 160 | 6 | 6 | ||
| 4500 | 3300 | 5920 | 160 | 6 | 6 | ||
| 4800 | 3450 | 6220 | 160 | 6 | 6 | ||
| 5000 | 3550 | 6420 | 160 | 6 | 6 | ||
| 5500 | 3850 | 6920 | 160 | 3 | 6 | ||
| 6000 | 4100 | 7420 | 160 | 3 | 6 | ||
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 50U. 7U | 2500 | 2185 | 3640 | 1048 | 6 | 12 |
| 3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 50NX. 7N | 4000 | |||||
| 4500 | 2720 | 5920 | 1323 | 6 | 6 | ||
| 4800 | 2820 | 6220 | 1423 | 6 | 6 | ||
| 5000 | 2870 | 6420 | 1473 | 6 | 6 | ||
| 5500 | 3070 | 6920 | 1673 | 3 | 6 | ||
| 6000 | 3220 | 7420 | 1823 | 3 | 6 | ||
| 7000 | 3670 | 8420 | 2273 | 3 | 6 | ||
