Каталог Hangcha J серия 4.0/5.0 электрпогрузчик 4-х опорный (PDF)
| Модель | Тип | Привод | Контроллер |
|---|---|---|---|
| CPD40JD1 | 4-х опорный | переменный ток | DANAHER (Швеция) |
| Основные характеристики модели | |||
|---|---|---|---|
| Модель | CPD40JD1 | ||
| Тип | 4-х опорный | ||
| Грузоподъемность | кг | 4000 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | |
| Высота подъема | мм | 3000 | |
| Свободный ход | мм | 150 | |
| Радиус поворота (минимум) | мм | 2600 | |
| Ширина рабочего коридора с паллетом | 1000 х 1200 поперек | мм | 4516 |
| 800 х 1200 продольно | мм | 4615 | |
| Габаритные размеры модели | |||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 1070х150х50 |
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 /12 |
| Длина до спинки вил | мм | 2965 | |
| Габаритная ширина | мм | 1380 | |
| Высота опущенной мачты | мм | 2185 | |
| Высота вытянутой мачты | мм | 4117 | |
| Высота защитной крыши | мм | 2310 | |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 14 |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 270 | |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 14,5 | |
| Шасси | |||
| Колеса | Передние | мм | 250 / 15 |
| Задние | мм | 7.00 - 12 | |
| Колея | Передние | мм | 1130 |
| Задние | мм | 1100 | |
| Колесная база | мм | 200 | |
| Дорожный просвет | Минимум | 219 | |
| Масса | |||
| Собственный вес (включая батарию) | кг | 6600 | |
| Распред. веса (с грузом) | Перед / зад | кг | 9440 / 1160 |
| Распред. веса (без груза) | Перед / зад | кг | 3960 / 2640 |
| Привод | |||
| Двигатель | Приводной | кВт | 16,6 |
| Двигатель гидронасоса | кВт | 25,4 | |
| Батарея | Стандартная | В/Ач | 80 / 700 |
| Опционная | В/Ач | ||
| Контроллер | Тип | MOSFET | |
| Система привода | Переменный ток | ||
| Производитель | Danaher | ||
Характеристика мачт
| Характеристика мачт | ||||||||
| 4.0TJ серии мачты (пневматические) | ||||||||
| Тип | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | |
| Мачта широкого обзора | 2500 | 1935 | 3270 | 3670 | 150 | 150 | 6 | 11 |
| 2700 | 2035 | 3470 | 3870 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
| 3000 | 2185 | 3770 | 4170 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
| 3300 | 2335 | 4070 | 4470 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
| 3500 | 2435 | 4270 | 4670 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
| 3600 | 2485 | 4370 | 4770 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
| 4000 | 2735 | 4770 | 5170 | 150 | 150 | 6 | 11 | |
| 4300 | 2900 | 5070 | 5470 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
| 4500 | 3010 | 5270 | 5670 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
| 4800 | 3175 | 5570 | 5970 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
| 5000 | 3285 | 5770 | 6170 | 150 | 150 | 6 | 6 | |
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 2500 | 1916 | 3305 | 3670 | 1115 | 750 | 6 | 11 |
| 2750 | 2040 | 3555 | 3920 | 1238 | 873 | 6 | 11 | |
| 3000 | 2166 | 3805 | 4170 | 1365 | 1000 | 6 | 11 | |
| 3300 | 2316 | 4105 | 4470 | 1515 | 1150 | 6 | 11 | |
| 3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 4000 | 2020 | 4805 | 5170 | 1218 | 850 | 6 | 11 |
| 4300 | 2120 | 5105 | 5470 | 1318 | 950 | 6 | 6 | |
| 4500 | 2185 | 5305 | 5670 | 1380 | 1018 | 6 | 6 | |
| 4800 | 2280 | 5605 | 5970 | 1478 | 1110 | 6 | 6 | |
| 5000 | 2350 | 5805 | 6170 | 1548 | 1180 | 6 | 6 | |
| 5500 | 2515 | 6305 | 6670 | 1710 | 1348 | 3 | 6 | |
| 6000 | 2730 | 6805 | 7170 | 1928 | 1560 | 3 | 6 | |
