Мини погрузчик MUSTANG 2056 с форсированным двигателем и повышенной грузоподъемностью, оснащен классической радиальной стрелой и джойстиковым управлением. При использовании задних противовесов грузоподъемность составляет 930 кг.
Для использования мини погрузчика MUSTANG 2056 в закрытых помещениях и складах используется специальный воздушный фильтр выхлопных газов. В мини погрузчиках MUSTANG 2056 улучшенная шумоизоляция кабины и эргономика машины.
Технические характеристики MUSTANG 2056
Для использования мини погрузчика MUSTANG 2056 в закрытых помещениях и складах используется специальный воздушный фильтр выхлопных газов. В мини погрузчиках MUSTANG 2056 улучшенная шумоизоляция кабины и эргономика машины.
Технические характеристики MUSTANG 2056
| Модель | MUSTANG 2056 | |
| Макс. высота поднятого ковша | 3899 мм | |
| Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3086 мм | |
| Высота по кабине | 2017 мм | |
| Дорожный просвет (между колёс) | 191 мм | |
| Длина с ковшом | 3302 мм | |
| Длина без ковша | 2416 мм | |
| Колёсная база | 1067 мм | |
| Зона разгрузки | 578 мм | |
| Угол отрыва ковша по горизонту | 23° | |
| Угол опрокидывания ковша | 43° | |
| Ширина на стандартных колёсах | 1600 мм | |
| Ширина стандартного ковша | 1524 мм | |
| Радиус поворота моторного отсека | 1454 мм | |
| Радиус разворота без ковша | 1219 мм | |
| Радиус разворота с ковшом | 2019 мм | |
| Высота посадки кресла | 978 мм | |
| Угол задирания ковша вверх | 88° | |
| Высота опущенной кромки ковша | 2330 мм | |
| Угол заднего свеса | 23° | |
| Эксплуатационная масса | 3130 кг | |
| Опрокидывающая нагрузка | 1724/1860 кг*** | |
| Номинальная грузоподъёмность | 862/930 кг*** | |
| Вырывное усилие | 2550 кг | |
| Подача гидронасоса | 72/114* л/мин | |
| Давление гидросистемы | 207/207* бар | |
| Гидробак | 56,8 л | |
| Макс. cкорость движения | 19,9 км/ч | |
Ковши
| Стандартный ковш | 1524 мм/0,48 м³ | |
| Универсальный ковш | 1524 мм/0,7 м³ | |
| Ковш для лёгких материалов | 1524 мм/0,8 м³ | |
Двигатель
| Производитель | YANMAR (Япония) | |
| Топливо | дизель | |
| Мощность | 68 л.с./50,7 кВт | |
| При оборотах в минуту | 2500 | |
| Количество цилиндров/объём | 4/3300 см³ | |
| Топливный бак | 60 л | |
