Каталог Hangcha R серия 1.0/1.5/1.8 дизель (PDF)
Модель | Комплектация | Двигатель | Производитель |
---|---|---|---|
CPCD18N | RW-3 | CUMMINS | США |
CPCD18N | RW-9 | ISUZU | Япония |
CPCD18N | RG-26 | XINCHAI | Китай |
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Комплектация | RW-3 | RW-9 | RG-26 | ||
Тип двигателя | Дизельный | ||||
Грузоподъемность | кг | 1750 | |||
Центр загрузки | мм | 500 | |||
Высота подъема | мм | 3000 | |||
Свободный ход | мм | 155 | |||
Радиус поворота (внешний) | мм | 2005 | |||
Ширина рабочего коридора (Ast) | мм | 2410 | |||
Габаритные размеры модели | |||||
Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 920х100х38 | ||
Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | ||
Длина до спинки вил | мм | 2300 | |||
Габаритная ширина | мм | 1080 | |||
Высота опущенной мачты | мм | 1995 | |||
Высота вытянутой мачты | мм | 3960 | |||
Высота защитной крыши | мм | 2110 | |||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Скорость | Движения без груза | км/ч | 14,5 | ||
Подъем (с грузом) | мм/с | 510 | |||
Опускание (с грузом) | мм/с | 450 | |||
Макс. тяговое усилие (с грузом) | N | 22000 | 20500 | 19500 | |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | |||
Шасси | |||||
Колеса | Передние | мм | 6.50 - 10 - 10PR | ||
Задние | мм | 5.00 - 8 - 10PR | |||
Колея | Передние | мм | 890 | ||
Задние | мм | 900 | |||
Колесная база | мм | 1400 | |||
Дорожный просвет | В самой ниж. точке | 115 | |||
По центру колес. базы | 145 | ||||
Масса | |||||
Собственный вес | кг | 2930 | |||
Распред. веса (с грузом) | Перед / зад | кг | 4075 / 605 | ||
Распред. веса (без груза) | Перед / зад | кг | 1190 / 1740 | ||
Силовая установка и трансмиссия | |||||
Батарея | Напряжение / емкость | В/Ач | 12 / 60 | ||
Двигатель | Модель | A2300 | C240PKJ-20 | NB485BPBG | |
Производитель | CUMMINS | ISUZU | XINCHAI | ||
Номинальная мощность | кВ/об.мин | 35 / 2600 | 34,5 / 2500 | 30 / 2600 | |
Номин. крутящий момент | N/об.мин | 150 / 1600 | 139 / 1800 | 131 / 1600 | |
Количество цилиндров | 4 | ||||
Диаметр х Ход | мм | 86 х 102 | |||
Объем двигателя | см³ | 2300 | 2369 | 2270 | |
Объем топливного бака | L | 50 | |||
Трансмиссия | Производитель | Китай | |||
Тип | АКПП | ||||
Количество передач | Вперед/назад | 1 / 1 |
Характеристика мачт
Характеристика мачт | |||||||||
Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | ||||
Без опорной решетки | С опорной решеткой | ||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
Мачта широкого обзора | R15/18M250 | 2500 | 1745 | 3085 | 3455 | 155 | 155 | 6 | 12 |
R15/18M270 | 2700 | 1845 | 3285 | 3655 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M300 | 3000 | 1995 | 3585 | 3955 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M330 | 3300 | 2145 | 3885 | 4255 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M350 | 3500 | 2245 | 4085 | 4455 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M360 | 3600 | 2345 | 4185 | 4555 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M400 | 4000 | 2595 | 4585 | 4955 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
R15/18M430 | 4300 | 2745 | 4885 | 5255 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
R15/18M450 | 4500 | 2845 | 5085 | 5455 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N15/18U250 | 2500 | 1760 | 3105 | 3455 | 1095 | 815 | 6 | 12 |
N15/18U270 | 2700 | 1860 | 3305 | 3655 | 1195 | 915 | 6 | 12 | |
N15/18U300 | 3000 | 2010 | 3605 | 3955 | 1395 | 1055 | 6 | 12 | |
N15/18U330 | 3300 | 2160 | 3905 | 4255 | 1545 | 1215 | 6 | 12 | |
N15/18U360 | 3600 | 2310 | 4205 | 4555 | 1695 | 1365 | 6 | 12 | |
N15/18U400 | 4000 | 2560 | 4605 | 4955 | 1865 | 1615 | 6 | 12 | |
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N15/18N430 | 4300 | 2110 | 5070 | 5255 | 1350 | 1165 | 6 | 6 |
N15/18N450 | 4500 | 2120 | 5130 | 5465 | 1510 | 1175 | 6 | 6 | |
N15/18N480 | 4800 | 2235 | 5445 | 5755 | 1600 | 1290 | 6 | 6 | |
N15/18N500 | 5000 | 2285 | 5605 | 5955 | 1690 | 1340 | 6 | 6 | |
N15/18N550 | 5500 | 2460 | 6120 | 6455 | 1850 | 1515 | 6 | 6 | |
N15/18N600 | 6000 | 2685 | 6695 | 6955 | 2000 | 1740 | 6 | 6 |