Краткая информация
Высокая защитная решетка предназначена, для того чтобы избежать падения груза на кабину оператора, и обеспечивает большую стабильность груза при перемещении.
Высота спинки (Н) | Внутренняя высота (L) | Ширина спинки (В) | |
FG(D)15~18 *FG`D20~25 |
(STD) 1000 | 380 | 1060 *1140 |
1100 | 480 | ||
1200 | 580 | ||
1300 | 680 | ||
1400 | 780 | ||
1500 | 880 | ||
FG(D)30 | (STD) 1220 | 470 | 1200 |
1300 | 540 | ||
1400 | 640 | ||
1500 | 740 | ||
FG(D)35~36 | (STD) 1220 | 515 | 1255 |
1300 | 595 | ||
1400 | 695 | ||
1500 | 795 | ||
1600 | 895 | ||
FD35-45 | (STD) 1220 | 415 | 1390 |
1300 | 495 | ||
1400 | 595 | ||
1500 | 695 | ||
1600 | 795 | ||
FB10-15 *FB20~25 |
(STD) 1000 | 350 | 1070 *1140 |
1100 | 450 | ||
1200 | 550 | ||
1300 | 650 | ||
1400 | 750 | ||
1500 | 850 | ||
FB30 | (STD) 1220 | 440 | 1140 |