![]()
Каталог Hangcha J серия 1.3/1.5/1.6/1.8/2.0 электрпогрузчик 3-х опорный (PDF)
| Модель | Тип | Привод | Контроллер |
|---|---|---|---|
| CPDS13JD1 | 3-х опорный | переменный ток | DANAHER (Швеция) |
| Основные характеристики модели | |||
|---|---|---|---|
| Модель | CPDS13JD1 | ||
| Тип | 3-х опорный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1300 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | |
| Высота подъема | мм | 3000 | |
| Свободный ход | мм | 150 | |
| Радиус поворота (минимум) | мм | 1440 | |
| Ширина рабочего коридора с паллетом | 1000 х 1200 поперек | мм | 3161 |
| 800 х 1200 продольно | мм | 3260 | |
| Габаритные размеры модели | |||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 900х100х40 |
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6,5 / 6,5 |
| Длина до спинки вил | мм | 1792 | |
| Габаритная ширина | мм | 1060 | |
| Высота опущенной мачты | мм | 1995 | |
| Высота вытянутой мачты | мм | 3945 | |
| Высота защитной крыши | мм | 1960 | |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 14 |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 300 | |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | |
| Шасси | |||
| Колеса | Передние | мм | 18 x 7 - 8 |
| Задние | мм | 15 x 4,5 - 8 | |
| Колея | Передние | мм | 902 |
| Задние | мм | 175 | |
| Колесная база | мм | 1250 | |
| Дорожный просвет | Минимум | 90 | |
| Масса | |||
| Собственный вес (включая батарию) | кг | 2760 | |
| Привод | |||
| Двигатель | Приводной | кВт | 4,6 x 2 |
| Двигатель гидронасоса | кВт | 8,6 | |
| Батарея | Стандартная | В/Ач | 48 / 400 |
| Опционная | В/Ач | 48 / 440 | |
| Контроллер | Тип | MOSFET | |
| Система привода | Переменный ток | ||
| Производитель | Danaher | ||
Характеристика мачт
| Характеристика мачт | |||||||||
| Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | ||||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | ||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | градус | градус | ||
| Мачта широкого обзора | S16MX | 2500 | 1745 | 3065 | 3445 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 |
| 2700 | 1845 | 3265 | 3645 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 3000 | 1995 | 3565 | 3945 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 3300 | 2145 | 3865 | 4245 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 3500 | 2245 | 4065 | 4445 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 3600 | 2295 | 4165 | 4545 | 145 | 145 | 6.5 | 6.5 | ||
| 4000 | 2545 | 4565 | 4945 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | ||
| 4300 | 2710 | 4865 | 5245 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | ||
| 4500 | 2820 | 5065 | 5445 | 145 | 145 | 3.5 | 5 | ||
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | S16UX | 2500 | 1745 | 2955 | 3105 | 550 | 900 | 6 | 6 |
| 2700 | 1845 | 3155 | 3305 | 750 | 1100 | 6 | 6 | ||
| 3000 | 1995 | 3455 | 3605 | 1050 | 1400 | 6 | 6 | ||
| 3300 | 2145 | 3755 | 3905 | 1350 | 1700 | 6 | 6 | ||
| 3500 | 2245 | 3955 | 4105 | 1550 | 1900 | 6 | 6 | ||
| 3600 | 2295 | 4055 | 4205 | 1550 | 1900 | 6 | 6 | ||
| 4000 | 2545 | 4455 | 4605 | 2050 | 2400 | 3.5 | 6 | ||
| 3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | S16NX | 4300 | 2010 | 4905 | 5245 | 1415 | 1100 | 3.5 | 5 |
| 4500 | 2075 | 5105 | 5445 | 1480 | 1170 | 3.5 | 5 | ||
| 4800 | 2175 | 5405 | 5745 | 1580 | 1270 | 3.5 | 5 | ||
| 5000 | 2240 | 5605 | 5945 | 1645 | 1340 | 3.5 | 5 | ||
| 5500 | 2410 | 6105 | 6445 | 1815 | 1500 | 3.5 | 5 | ||
| 6000 | 2625 | 6625 | 6945 | 2010 | 1670 | 3.5 | 5 | ||
