Каталог Hangcha R серия 1.0/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 бензин (PDF)
| Модель | Комплектация | Двигатель | Производитель |
|---|---|---|---|
| CPQD30N | RW-7 | WANFENG | Китай |
| CPQD30N | RW-11 | NISSAN | Япония |
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | RW-7 | RW-11 | |||
| Тип двигателя | Бензиновый / Газ-бензиновый | ||||
| Грузоподъемность | кг | 3000 | |||
| Центр загрузки | мм | 500 | |||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Свободный ход | мм | 155 | |||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 2375 | |||
| Ширина рабочего коридора (Ast) | мм | 2855 | |||
| Габаритные размеры модели | |||||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 1070 x 130 x 45 | ||
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | ||
| Длина до спинки вил | мм | 2750 | |||
| Габаритная ширина | мм | 1225 | |||
| Высота опущенной мачты | мм | 2160 | |||
| Высота вытянутой мачты | мм | 4140 | |||
| Высота защитной крыши | мм | 2150 | |||
| Эксплуатационные характеристики | |||||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 20 | 21,5 | |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 510 | 450 | ||
| Опускание (с грузом) | мм/с | 500 | |||
| Макс. тяговое усилие (с грузом) | N | 19600 | 23600 | ||
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | |||
| Шасси | |||||
| Колеса | Передние | мм | 28 x 9 - 15 -12PR | ||
| Задние | мм | 6.50 - 10 - 10PR | |||
| Колея | Передние | мм | 1005 | ||
| Задние | мм | 973,5 | |||
| Колесная база | мм | 1760 | |||
| Дорожный просвет | В самой ниж. точке | 130 | |||
| По центру колес. базы | 175 | ||||
| Масса | |||||
| Собственный вес | кг | 4255 | |||
| Распред. веса (с грузом) | Перед / зад | кг | 6480 / 775 | ||
| Распред. веса (без груза) | Перед / зад | кг | 1765 / 2490 | ||
| Силовая установка и трансмиссия | |||||
| Батарея | Напряжение / емкость | В/Ач | 12 / 60 | ||
| Двигатель | Модель | 491GP | H25 | ||
| Производитель | WANFENG | NISSAN | |||
| Номинальная мощность | кВ/об.мин | 41 / 2800 | 44 / 2500 | ||
| Номин. крутящий момент | N/об.мин | 161 / 2000 | 179 / 1600 | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Диаметр х Ход | мм | 92 x 93 | |||
| Объем двигателя | см³ | 2237 | 2472 | ||
| Объем топливного бака | L | 70 | |||
| Трансмиссия | Производитель | Китай | |||
| Тип | АКПП | ||||
| Количество передач | Вперед/назад | 1 / 1 | |||
Характеристика мачт
| Характеристика мачт | ||||||||||||||
| Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | |||||||||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||||||||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||||||||
| 3 т | 3.5 т | 3 т | 3.5 т | 3 т | 3.5 т | 3 т | 3.5 т | 3 т | 3.5 т | |||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | ||
| Мачта широкого обзора | R30/35M250 | 2500 | 1760 | 1910 | 3165 | 3310 | 3630 | 3630 | 155 | 155 | 155 | 155 | 6 | 12 |
| R30/35M270 | 2700 | 1860 | 2010 | 3365 | 3510 | 3830 | 3830 | 155 | 155 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
| R30/35M300 | 3000 | 2010 | 2160 | 3665 | 3810 | 4130 | 4130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
| R30/35M330 | 3300 | 2160 | 2310 | 3965 | 4110 | 4430 | 4430 | 155 | 155 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
| R30/35M350 | 3500 | 2260 | 2410 | 4165 | 4310 | 4630 | 4630 | 155 | 155 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
| R30/35M360 | 3600 | 2370 | 2460 | 4265 | 4410 | 4730 | 4730 | 155 | 155 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
| R30/35M400 | 4000 | 2620 | 2710 | 4665 | 4810 | 5130 | 5130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 6 | 12 | |
| R30/35M430 | 4300 | 2770 | 2860 | 4965 | 5110 | 5430 | 5430 | 155 | 155 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
| R30/35M450 | 4500 | 2870 | 2960 | 5165 | 5310 | 5630 | 5630 | 155 | 155 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
| R30/35M480 | 4800 | 3020 | 3110 | 5465 | 5610 | 5930 | 5930 | 155 | 155 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
| R30/35M500 | 5000 | 3120 | 3120 | 5665 | 5810 | 6130 | 6130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 6 | 6 | |
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N30/35U250 | 2500 | 1865 | 1975 | 3235 | 3370 | 3635 | 3640 | 1130 | 1115 | 730 | 845 | 6 | 12 |
| N30/35U270 | 2700 | 1965 | 2075 | 3435 | 3570 | 3835 | 3840 | 1230 | 1215 | 830 | 945 | 6 | 12 | |
| N30/35U300 | 3000 | 2190 | 2190 | 3760 | 3860 | 4140 | 4130 | 1435 | 1330 | 1060 | 1060 | 6 | 12 | |
| N30/35U330 | 3300 | 2225 | 2375 | 4045 | 4170 | 4445 | 4440 | 1490 | 1515 | 1090 | 1245 | 6 | 12 | |
| N30/35U360 | 3600 | 2375 | 2540 | 4345 | 4470 | 4745 | 4740 | 1640 | 1670 | 1240 | 1400 | 6 | 12 | |
| N30/35U400 | 4000 | 2575 | 2740 | 4745 | 4870 | 5145 | 5140 | 1840 | 1870 | 1440 | 1600 | 6 | 12 | |
| 3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N30/35N430 | 4300 | 2090 | 2205 | 5050 | 5105 | 5445 | 5440 | 1355 | 1395 | 960 | 1060 | 6 | 6 |
| N30/35N450 | 4500 | 2160 | 2260 | 5300 | 5305 | 5695 | 5640 | 1425 | 1465 | 1030 | 1130 | 6 | 6 | |
| N30/35N480 | 4800 | 2260 | 2354 | 5550 | 5605 | 5945 | 5940 | 1525 | 1565 | 1130 | 1230 | 6 | 6 | |
| N30/35N500 | 5000 | 2326 | 2420 | 5750 | 5805 | 6145 | 6140 | 1590 | 1630 | 1196 | 1295 | 6 | 6 | |
| N30/35N550 | 5500 | 2490 | 2605 | 6250 | 6305 | 6645 | 6640 | 1755 | 1795 | 1360 | 1460 | 3 | 6 | |
| N30/35N600 | 6000 | 2656 | 2770 | 6750 | 6805 | 7145 | 7140 | 1920 | 1960 | 1525 | 1625 | 3 | 6 | |
