![]()
Американский мини погрузчик MUSTANG 2076 в базовом исполнении комплектуется печкой и остекленной кабиной оператора, кондиционер устанавливается по желанию заказчика. Также возможен заказ 2-х скоростного погрузчика (скорость повышается до 18 км./час) и со стандартной гидравлической системой, либо вариант «High Flow» для работы с дисковыми пилами, «холодными» барабанными фрезами шириной фрезерования от 350 мм. до 1000мм. по асфальту или бетону.
Популярны 2 варианта управления: 2 рычага/2 педали и двойные джойстики.
Безопасное обслуживание – грузоподъёмная стрела фиксируется специальным устройством, которое держит стрелу в поднятом состоянии во время сервисного обслуживания и ремонта.
Российские дорожники уже по достоинству оценили мини погрузчик MUSTANG 2076, по соотношению мощности, производительности, по функциональным возможностям, модель MUSTANG 2076 одна из самых перспективных.
Технические характеристики MUSTANG 2076
| Модель | MUSTANG 2076 | |
| Макс. высота поднятого ковша | 4115 мм | |
| Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3124 мм | |
| Высота по кабине | 2057 мм | |
| Дорожный просвет (между колёс) | 203 мм | |
| Длина с ковшом | 3327 мм | |
| Длина без ковша | 2527 мм | |
| Колёсная база | 1080 мм | |
| Зона разгрузки | 813 мм | |
| Угол отрыва ковша по горизонту | 28° | |
| Угол опрокидывания ковша | 37° | |
| Ширина на стандартных колёсах | 1753 мм | |
| Ширина стандартного ковша | 1778 мм | |
| Радиус поворота моторного отсека | 1679 мм | |
| Радиус разворота без ковша | 1283 мм | |
| Радиус разворота с ковшом | 2083 мм | |
| Высота посадки кресла | 1067 мм | |
| Угол задирания ковша вверх | 84° | |
| Высота опущенной кромки ковша | 2375 мм | |
| Угол заднего свеса | 26° | |
| Эксплуатационная масса | 3393 кг | |
| Опрокидывающая нагрузка | 1995/2268 кг*** | |
| Номинальная грузоподъёмность | 998/1134 кг*** | |
| Вырывное усилие | 2640 кг | |
| Подача гидронасоса | 82,3/139,6* л/мин | |
| Давление гидросистемы | 207/207* бар | |
| Гидробак | 60 л | |
| Макс. cкорость движения | 19,8 км/ч | |
Ковши
| Стандартный ковш | 1778 мм/0,54 м³ | |
| Универсальный ковш | 1778 мм/0,72 м³ | |
| Ковш для лёгких материалов | 1778 мм/0,81 м³ | |
Двигатель
| Производитель | YANMAR (Япония) | |
| Топливо | дизель | |
| Мощность | 70,7 л.с./52,7 кВт | |
| При оборотах в минуту | 2500 | |
| Количество цилиндров/объём | 4/3300 см³ | |
| Топливный бак | 72 л | |
