Модель штабелера |
ТХ10/16 | |||||||
Грузоподъемность | Q | кг | 1000 | |||||
Центр тяжести | C | мм | 600 | |||||
Тип Управления | Ручное, электрический поъем вил | |||||||
Подъем вил | h3 | мм | 1550 | |||||
Свободный ход вил | h2 | мм | 1410 | |||||
Размеры вил | s/e/l | мм | 100х35х1000 | |||||
Общая длина | L1 | мм | 1640 | |||||
Длина до спинки вил | L2 | мм | 640 | |||||
Общая ширина | b1 | мм | 1197-1504 | |||||
Ширина загрузки | b2 | мм | 963-1270 | |||||
Высота мачты в сложенном состоянии | h1 | мм | 1970 | |||||
Разложение вил | А | мм | 230-790 | |||||
Высота мачты при максимальном подъеме | h4 | мм | 2070 | |||||
Радиус разворота | Wa | мм | 1790 | |||||
Рабочий коридор 800х1200 | Ast | мм | 2400 | |||||
Скорость подъема с грузом/без груза | Мм/с | 0,09/0,12 | ||||||
Скорость опускания вил с грузом/без груза | Мм/с | 0,4/0,1 | ||||||
Вес штабелера (с АКБ) | кг | 415 | ||||||
Нагрузка на ось с грузом | кг | 453/962 | ||||||
Нагрузка на ось без груза | кг | 270/142 | ||||||
Количество колес/роликов | 2/2 | |||||||
Материал колес/роликов | G/N | |||||||
Размер рулевых колес | мм | 200х50 | ||||||
Размер роликов | мм | 82х70 | ||||||
Колесная база (колеса/ролики) | мм | 1130 | ||||||
Колесная база (ролики/вилы) | мм | 246 | ||||||
Тормоза | Механические | |||||||
Мощность двигателя подъема | кw | 1,6 | ||||||
Аккумуляторная батарея | V/Ah | 12/74 | ||||||
Зарядное устройство | V/A | 12/15 | ||||||
Вес АКБ | кг | 18 | ||||||
* - R = резина, PUR = полиуретан, РА = нейлон |