![]()
|
Краткая информация
Позволяет использовать погрузчик не только для обработки груза в виде кип, но и на паллетах.
|
| Макс. грузоподъемность (кг) | |||
| FB10 | 650 | FG-D20/FB20 | 1450 |
| FG-D15/FB15 | 1150 | FG-D25/FB25 | 1900 |
| FG-D18 | 1250 | FG-D30/FB30 | 2300 |
| Центр тяжести | 500 мм | ||
| Внутреннее расстояние вылета лапы (мм) ( ): расширенный | |||
| FG(D)15~18, FB10-15 | 510-1810 (610-1910) | FG-D20~25, FB20-25 | 500-2000 (600-2100) |
| FG(D)30, FB30 | 500-2100 (600-2200) | ||
