
| Модель штабелера |
ТХ10/09 | ТХ10/16 | ТХ10/20 | |||||
| Грузоподъемность | Q | кг | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Центр тяжести | C | мм | 600 | 600 | 600 | |||
| Тип Управления | Ручное, электрический поъем вил | |||||||
| Подъем вил | h3 | мм | 900 | 1600 | 2000 | |||
| Свободный ход вил | h2 | мм | 810 | 1510 | 1910 | |||
| Размеры вил | s/e/l | мм | 150х70х1150 | 150х70х1510 | 150х70х1150 | |||
| Общая длина | L1 | мм | 1750 | 1750 | 1750 | |||
| Длина до спинки вил | L2 | мм | 600 | 600 | 600 | |||
| Общая ширина | b1 | мм | 750 | 750 | 750 | |||
| Высота мачты в сложенном состоянии | h1 | мм | 1300 | 1970 | 2370 | |||
| Высота мачты при максимальном подъеме | h4 | мм | 1300 | 1970 | 2370 | |||
| Радиус разворота | Wa | мм | 1440 | 1440 | 1400 | |||
| Рабочий коридор 800х1200 | Ast | мм | 2210 | 2210 | 2210 | |||
| Скорость подъема с грузом/без груза | Мм/с | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | ||||
| Скорость опускания вил с грузом/без груза | Мм/с | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | ||||
| Вес штабелера (с АКБ) | кг | 296 | 311 | 321 | ||||
| Нагрузка на ось с грузом | кг | 228/1068 | 241/1070 | 253/1068 | ||||
| Нагрузка на ось без груза | кг | 197/99 | 210/101 | 222/99 | ||||
| Количество колес/роликов | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||||
| Материал колес/роликов | G/N | G/N | G/N | |||||
| Размер рулевых колес | мм | 200х50 | 200х50 | 200х50 | ||||
| Размер роликов | мм | 82х70 | 82х70 | 82х70 | ||||
| Колесная база (колеса/ролики) | мм | 965 | 965 | 965 | ||||
| Колесная база (ролики/вилы) | мм | 520 | 520 | 520 | ||||
| Тормоза | Механические | |||||||
| Мощность двигателя подъема | кw | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||
| Аккумуляторная батарея | V/Ah | 12/74 | 12/74 | 12/74 | ||||
| Зарядное устройство | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | ||||
| Вес АКБ | кг | 18 | 18 | 18 | ||||
| * - R = резина, PUR = полиуретан, РА = нейлон | ||||||||
