Каталог Hangcha J серия 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0 электрпогрузчик 4-х опорный (PDF)
| Модель | Тип | Привод | Контроллер |
|---|---|---|---|
| CPD10JD1 | 4-х опорный | переменный ток | DANAHER (Швеция) |
| Основные характеристики модели | |||
|---|---|---|---|
| Модель | CPD10JD1 | ||
| Тип | 4-х опорный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | |
| Высота подъема | мм | 3000 | |
| Свободный ход | мм | 135 | |
| Радиус поворота (минимум) | мм | 1780 | |
| Ширина рабочего коридора с паллетом | 1000 х 1200 поперек | мм | 3556 |
| 800 х 1200 продольно | мм | 3655 | |
| Габаритные размеры модели | |||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 900х120х35 |
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 5 /10 |
| Длина до спинки вил | мм | 2080 | |
| Габаритная ширина | мм | 1060 | |
| Высота опущенной мачты | мм | 1995 | |
| Высота вытянутой мачты | мм | 3935 | |
| Высота защитной крыши | мм | 2090 | |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 14 |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 300 | |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 15 | |
| Шасси | |||
| Колеса | Передние | мм | 6.00 - 9 |
| Задние | мм | 5.00 - 8 | |
| Колея | Передние | мм | 900 |
| Задние | мм | 879.5 | |
| Колесная база | мм | 1380 | |
| Дорожный просвет | Минимум | 110 | |
| Масса | |||
| Собственный вес (включая батарию) | кг | 2880 | |
| Распред. веса (с грузом) | Перед / зад | кг | 3410 / 470 |
| Распред. веса (без груза) | Перед / зад | кг | 1296 / 1584 |
| Привод | |||
| Двигатель | Приводной | кВт | 8 |
| Двигатель гидронасоса | кВт | 7,8 | |
| Батарея | Стандартная | В/Ач | 48 / 420 |
| Опционная | В/Ач | 48 / 438 | |
| Контроллер | Тип | MOSFET | |
| Система привода | Переменный ток | ||
| Производитель | Danaher | ||
Характеристика мачт
| Характеристика мачт | ||||||||
| 1.0-1.8TJ серии мачты (пневматические) | ||||||||
| Тип | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | |
| Мачта широкого обзора | 2500 | 1728 | 3064 | 3455 | 145 | 145 | 5 | 10 |
| 2700 | 1826 | 3264 | 3655 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 3000 | 1976 | 3564 | 3955 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 3300 | 2126 | 3864 | 4255 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 3500 | 2226 | 4064 | 4455 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 3600 | 2326 | 4164 | 4555 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 4000 | 2576 | 4564 | 4955 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 4300 | 2726 | 4864 | 5255 | 145 | 145 | 5 | 6 | |
| 4500 | 2826 | 5064 | 5455 | 145 | 145 | 5 | 6 | |
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 2500 | 1726 | 3455 | 3070 | 1158 | 781 | 5 | 10 |
| 2700 | 1826 | 3655 | 3270 | 1244 | 881 | 5 | 10 | |
| 3000 | 1976 | 3955 | 3570 | 1394 | 1031 | 5 | 10 | |
| 3300 | 2126 | 4255 | 3870 | 1544 | 1181 | 5 | 10 | |
| 3600 | 2276 | 4555 | 4170 | 1694 | 1331 | 5 | 10 | |
| 4000 | 2526 | 4955 | 4570 | 1944 | 1581 | 5 | 6 | |
| 3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 4000 | 1976 | 4955 | 4570 | 1031 | 1416 | 5 | 6 |
| 4300 | 2076 | 5255 | 4870 | 1131 | 1516 | 5 | 6 | |
| 4500 | 2086 | 5455 | 5070 | 1141 | 1614 | 5 | 6 | |
| 4800 | 2201 | 5755 | 5370 | 1256 | 1641 | 5 | 6 | |
| 5000 | 2251 | 5955 | 5570 | 1306 | 1691 | 5 | 6 | |
| 5500 | 2426 | 6455 | 6070 | 1481 | 1866 | 3 | 6 | |
| 6000 | 2651 | 6956 | 6570 | 1706 | 2091 | 3 | 6 | |
| 6500 | 2830 | 7456 | 7070 | 1820 | 2152 | 3 | 6 | |
